G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程B標項目(K794+030~K810+860)G320新建工程與S105省道平交路口涉路安全評價報告
評價報告名稱 | G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程B標項目(K794+030~K810+860)G320新建工程與S105省道平交路口涉路安全評價報告 | |||||
項目簡介 | G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程起于南昌縣向塘鎮(zhèn),利用現(xiàn)有星城大道、金沙大道及規(guī)劃的姚灣大道走向,終點位于南昌市新建區(qū)西山鎮(zhèn)龍橋村附近,與現(xiàn)320國道相接,全線共劃分為A、B兩個標段。 本標段為G320南昌縣向塘至新建區(qū)西山段公路新建工程項目B標段,起點位于紅谷灘區(qū)厚田鄉(xiāng)順接A標段,途經(jīng)紅谷灘區(qū)流湖鎮(zhèn)、生米街道,上跨昌栗高速,路線終點接入新建區(qū)石埠鎮(zhèn)夢山大道。起訖樁號為K794+030~K810+860,主線長16.83km,路基寬度33米,設計時速80km/h,建設總工期24個月。 本項目主要設計、施工工作內(nèi)容:路基、路面、橋涵、安全設施及預埋管線、綠化及環(huán)境保護設施、照明工程等。 項目線路與及S105在G320主線K801+971.244交叉,交叉形式為十字交叉,交角72°;被交路S105省道,道路等級為三級公路,路基寬度8m,水泥砼路面。交叉口形式為渠化式。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 李云松 | 0800000000204031 | 007035 | |||
技術(shù)負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |||
評價結(jié)論 | 經(jīng)對法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)道路交通安全技術(shù)的檢查和分析。本報告評價結(jié)論如下: 1)項目建設業(yè)主應按照《公路安全保護條例》第二十七條、第二十八條辦理各項行政手續(xù)。 2)本項目屬于“在公路上增設平面交叉道口”,同時存在“挖掘公路,挖掘、占用、利用公路用地及公路設施”,實施前應獲得設區(qū)的市公路管理機構(gòu)的行政許可。本項目還存在“影響交通安全”的因素,還須征得公安機關(guān)交通管理部門同意。 3)本項目新建G320國道新建區(qū)西山段公路與S105省道十字交叉,其平面交叉位置、交叉角度等技術(shù)指標符合公路工程技術(shù)標準的要求。。 4)本項目新建G320國道新建區(qū)西山段公路與S105省道新增平面交叉路口與G320國道新建路段相鄰的兩個平交路口間距均滿足規(guī)范中最小值要求。結(jié)合本項目特點,本次新增十字交叉口為信控路口,在通行時間上已經(jīng)得到有效控制,交通流組織有序,交通沖突點相比較少。建議結(jié)合相鄰信控交叉口實際情況,合理優(yōu)化交叉口相位設計及信號配時,減少因本次新增信控交叉口而造成不必要的交叉口延誤,提高G320國道整體通行能力。 5)關(guān)于本項目新建G320國道新建區(qū)西山段公路與S105省道平面交叉口交通標志標線及安全設施的設計,建議設計單位根據(jù)規(guī)范要求和本工程實際情況進一步優(yōu)化完善交通標志設計。 6)本項目施工期間的交通組織方案可行,正式動工前須報路政和交警部門審批,施工封道應在交警指揮下進行,并事先做好道路施工安全標志的設置,以策安全。 7)本項目應急預案可行,施工前應報公路路政部門批準,施工期間一旦發(fā)生緊急情況應立即啟動應急預案。 | |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2024年7月20日 | 報告提交時間 | 2024年8月14日 | |||
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:企業(yè)人員 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
被評價單位 信息反饋情況 |